Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Kocaeli

Valilikler

T.C. İzmit Kaymakamlığı
T.C. İzmit Kaymakamlığı
T.C. İzmit Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Etik Kurulu Tarihçe Mevzuat Kurumsal Kimlik
  • İZMİT
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Tüketici Hakem Heyeti Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
    Bize Ulaşın Muhtarlıklarımız
°C
2
Ağustos2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
      • Evrak ve İşlemler Şefliği
      • İlçe Bilgi İşlem Şefliği
      • İlçe Hukuk İşleri Şefliği
      • İdare ve Denetim Şefliği
    • İlçe Protokol Listesi
    • Etik Kurulu
    • Tarihçe
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
  • İZMİT
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Tüketici Hakem Heyeti
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Orman İşletme Şefliği
      • İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
    • Bize Ulaşın
    • Muhtarlıklarımız
 

ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ MÜLAKAT SONUÇLARI

19.12.2017
 
 
 
DUYURU
 
 
Kaymakamlığımızca İlçe Emniyet Müdürlüğümüz bünyesinde istihdam edilmek üzere alınacak olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi adaylarının 11-12-13 Aralık 2017 tarihlerinde girmiş oldukları Mülakat Sınavı Sonuçlarının listesi yayınlanmıştır.
Mülakatta başarılı olan adaylar 24 Aralık 2017 Pazar günü Yazılı sınava gireceklerdir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 21-22 Aralık 2017 tarihlerinde saat: 08:30 - 17:30 arasında İzmit Kaymakamlık binası İlçe Emniyet Müdürlüğünden Sınava Giriş Belgelerini almaları gerekmektedir. Sınava Giriş Belgesini almayan adaylar sınava giremeyeceklerdir.
Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar konu ilgili olarak İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Personel Büro Amirliğinden bilgi edinebilirler.
 
İlanen duyurulur.
 
 
 
 
İZMİT KAYMAKAMLIĞI ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİ MÜLAKAT SINAVI SONUÇ LİSTESİDİR
S.N. ADAY SIRA NO ADI  SOYADI DOĞUM TARİHİ (GÜN-AY-YIL) DURUMU
1 2 UĞUR ESENTÜRK 23.06.1992 BAŞARISIZ
2 3 SUAT SARI 13.03.1991 BAŞARISIZ
3 4 SEMİH AKBUĞA 09.04.1992 BAŞARILI
4 5 SAMET KARAKAŞ 07.07.1989 BAŞARILI
5 6 SEMİH BOZDEMİR 21.09.1991 BAŞARILI
6 7 ALİ TOPAL 27.07.1992 BAŞARISIZ
7 8 İLYAS SADIK 27.02.1988 BAŞARISIZ
8 9 YÜCEL ÇETİN 30.11.1993 BAŞARISIZ
9 10 ALİ RIZA  ATAMAN 26.06.1988 BAŞARILI
10 11 MEHMET ORDU 01.01.1990 BAŞARISIZ
11 12 SERDAR ŞAHİN 09.08.1989 BAŞARILI
12 13 MEHMET KOÇ 16.07.1994 BAŞARISIZ
13 15 MEHMET AKİF ÇAVDAR 28.04.1989 KATILMADI
14 16 HASAN BURAK ÖZKÖŞKOĞLU 10.04.1990 BAŞARILI
15 17 MURAT YESİN 01.10.1990 KATILMADI
16 18 LOKMAN DOĞAN 27.01.1989 BAŞARILI
17 20 SERKAN ALTAY 26.10.1990 BAŞARILI
18 21 GÖRKEM ÖZCAN 15.01.1990 BAŞARISIZ
19 22 ABDÜSSAMED TÜRK 24.04.1988 BAŞARISIZ
20 23 UĞUR ONAT 02.03.1996 BAŞARILI
21 24 OĞUZ KAYMAZ 14.04.1989 BAŞARISIZ
22 25 RESUL KARAASLAN 08.04.1990 BAŞARISIZ
23 26 OĞUZHAN CANSEVER 31.08.1993 BAŞARILI
24 27 CÜNEYT ÇAKMAK 29.10.1994 BAŞARILI
25 28 MEHMET SAFA SARAÇ 07.08.1993 KATILMADI
26 29 ÖZKAN AKBAŞ 11.12.1988 BAŞARISIZ
27 30 MURAT ALTINEL 01.03.1993 BAŞARILI
28 32 KILIÇBEY YILMAZ 07.02.1994 BAŞARILI
29 33 OĞUZHAN DURSUN 08.11.1991 KATILMADI
30 34 SELİM DEMİRCİ 05.12.1989 BAŞARISIZ
31 35 RECEP KARAOSMANOĞLU 18.02.1988 BAŞARISIZ
32 36 GÖKMEN ÖZCAN 18.08.1992 KATILMADI
33 37 HAKAN YURT 02.03.1991 KATILMADI
34 38 MURAT BAKIRCI 20.12.1987 BAŞARILI
35 39 NEJDET DEMİRALP 16.03.1989 BAŞARILI
36 40 ÖMÜRCAN MARMARA 28.08.1993 KATILMADI
37 41 BURAK POLAT 29.10.1988 BAŞARILI
38 42 ÖZER BİNİCİ 01.05.1989 BAŞARISIZ
39 43 RESUL AKDENİZ 12.05.1991 KATILMADI
40 44 TOLGA OKCU 09.05.1989 BAŞARISIZ
41 45 HULUSİ SEMİH DEMİREL 01.10.1992 BAŞARISIZ
42 46 EMRE KOLBURAN 20.11.1991 BAŞARISIZ
43 47 ERDEM  YURT 07.03.1992 BAŞARILI
44 48 MUHAMMET  YILMAZ 01.06.1992 BAŞARISIZ
45 49 MUHARREM USLU 30.06.1992 BAŞARISIZ
46 50 HARUN  ÜSTÜN 24.08.1990 BAŞARILI
47 51 TALHA KARABULUT 11.12.1995 KATILMADI
48 52 RAMAZAN ERVEN 06.04.1989 BAŞARISIZ
49 53 GÖKHAN  BEKTAŞ 08.12.1992 KATILMADI
50 54 YAVUZ AYSU 07.02.1988 BAŞARILI
51 56 ABDÜLBAKİ FİDAN 13.09.1990 BAŞARISIZ
52 57 BURAK  GÜNGÖRDÜ 25.04.1993 KATILMADI
53 58 SELÇUK AKDENİZ 08.04.1988 KATILMADI
54 59 ŞENOL  ÇAKIR 12.03.1991 BAŞARILI
55 60 BURAK ECEL 10.05.1989 KATILMADI
56 61 ERSİN YÜCESAN 18.08.1988 BAŞARISIZ
57 62 MURAT  BAYSAL 01.07.1994 BAŞARILI
58 63 KUDRET BOZKURT 04.05.1993 BAŞARILI
59 64 ÇAĞLAR  AKTAŞ 10.06.1994 BAŞARILI
60 65 NİYAZİ HIRA 04.06.1991 BAŞARILI
61 66 CELİL SEVENCAN 08.03.1988 BAŞARILI
62 67 EMRE EVREN 03.04.1994 BAŞARISIZ
63 68 KENAN BULGUR 16.07.1988 BAŞARISIZ
64 69 GÖKHAN  TEKİRDAĞLI 29.05.1989 BAŞARISIZ
65 70 YUNUS AKKUŞ 02.04.1990 BAŞARILI
66 71 TUNAHAN COŞKUN 20.09.1992 BAŞARISIZ
67 72 RIDVAN KARACA 30.08.1994 BAŞARISIZ
68 73 ENES SAKARYA 13.04.1993 BAŞARILI
69 74 YUSUF BAYRAM 11.02.1988 BAŞARISIZ
70 75 MESUT YÜCE 04.09.1993 BAŞARILI
71 76 MUSTAFA KARA 23.04.1990 BAŞARILI
72 77 FURKAN SAĞDIÇ 10.07.1993 KATILMADI
73 78 MURAT FİLİZ 05.01.1989 BAŞARILI
74 79 MUHAMMED ARSLAN 22.12.1992 BAŞARILI
75 80 TURGAY ÖZKAN 07.11.1989 BAŞARISIZ
76 81 ENES ACAR 21.06.1994 BAŞARISIZ
77 82 ALİ SAMET ÖZAL 01.08.1993 BAŞARISIZ
78 83 EMRAH BULUT 22.03.1989 BAŞARISIZ
79 84 EMRE DİNÇ 19.08.1991 BAŞARISIZ
80 85 TAHA POLAT 15.02.1990 KATILMADI
81 86 TARIK DEMİR 18.06.1992 BAŞARILI
82 87 EMRE NEYİŞ 24.05.1988 BAŞARILI
83 89 YÜCEL AKYOL 30.05.1988 BAŞARILI
84 90 SEMİH DİNÇ 17.09.1990 BAŞARILI
85 91 TALAT YAMAK 16.02.1992 BAŞARILI
86 92 EMİN DOĞAN DAĞOĞLU 18.03.1990 BAŞARISIZ
87 93 EMRE ÇELEBİ 12.09.1990 BAŞARILI
88 94 SERCAN GÜNTEKİN 12.01.1991 BAŞARISIZ
89 95 MELİH ŞAHİN KARDAŞ 07.09.1992 BAŞARISIZ
90 96 EVREN TEKİN 27.07.1990 BAŞARISIZ
91 97 CİHAN OTLU 18.10.1989 BAŞARILI
92 98 AZİZ YILMAZ ZÖNGÜR 05.12.1992 BAŞARISIZ
93 99 SERDAR GÜR 01.03.1990 BAŞARISIZ
94 100 RECEP DEMİRTAŞ 30.01.1990 KATILMADI
95 101 FERDİ YİĞİT SAĞOL 18.10.1995 BAŞARILI
96 102 FARUK BAYRAK 11.03.1996 BAŞARILI
97 103 ÖNDER AYTAŞ 16.10.1991 KATILMADI
98 104 GÖKHAN  BATTAL 05.12.1987 BAŞARISIZ
99 105 İLHAN  YAKUT 19.02.1988 BAŞARILI
100 106 GÖKHAN  CEYLAN 07.08.1990 BAŞARISIZ
101 107 SERDAR ÖZBEK 28.09.1989 BAŞARISIZ
102 108 AHMET  MOLLAOĞLU 11.09.1988 BAŞARISIZ
103 109 MURAT ÖZKAYA 26.05.1988 BAŞARILI
104 110 UĞUR BALKAN 20.04.1989 BAŞARILI
105 111 MUHAMMED DEMİR 03.01.1993 BAŞARILI
106 112 YASİN YARAŞIR 04.02.1990 BAŞARISIZ
107 113 UMUT CAN  ALTUN 14.12.1988 BAŞARISIZ
108 114 YASİN BOSTAN 29.08.1993 BAŞARILI
109 115 AHMET  TOPAL 24.04.1994 BAŞARILI
110 116 MUHAMMED ALİ ÖKSÜZ 14.04.1993 BAŞARILI
111 117 FATİH DEMİR 10.12.1990 BAŞARILI
112 118 HAKAN ORAK 23.06.1989 BAŞARILI
113 119 TUNAHAN ŞAHİN 24.08.1996 BAŞARILI
114 120 KADİR SÖNMEZ 21.03.1993 BAŞARISIZ
115 121 ERSİN DURMAZ 02.11.1988 BAŞARISIZ
116 122 ALPASLAN OKUMUŞ 26.01.1989 BAŞARILI
117 123 ERDİNÇ AKYÜZ 02.10.1995 BAŞARILI
118 124 AYHAN USLU 07.02.1993 BAŞARISIZ
119 125 CENGİZ BERTAN 19.03.1991 BAŞARISIZ
120 126 SALİH ATAŞ 25.08.1989 KATILMADI
121 127 ERDİNÇ KAYA 13.07.1990 BAŞARISIZ
122 128 ÖMER GÜRSOY 01.01.1990 BAŞARISIZ
123 129 HASAN ERAY 26.01.1988 BAŞARILI
124 130 ŞABAN YILMAZ 23.12.1989 BAŞARILI
125 131 MURAT ÜNSÜR 29.11.1992 BAŞARISIZ
126 132 SEMİH TURHAN 23.08.1990 BAŞARISIZ
127 133 SAMET DURSUN 30.10.1989 BAŞARILI
128 134 OLCAY KAYAALP 10.12.1991 BAŞARISIZ
129 135 NAHİT AYDEMİR 24.09.1988 BAŞARILI
130 136 SALİH USLU 01.05.1992 BAŞARILI
131 137 RAMAZAN ÜNLÜ 10.06.1988 BAŞARISIZ
132 138 CİHAN ÇELEBİ 01.04.1990 BAŞARILI
133 139 KAMİL  EKEMEN 14.12.1989 KATILMADI
134 140 METİN ÇAKIM 21.03.1988 KATILMADI
135 141 YUNUS EMRE  ACAR 17.03.1993 BAŞARILI
136 142 SEMİH YILMAZ 14.06.1991 KATILMADI
137 143 EMRE ÖZTÜRK 12.11.1988 KATILMADI
138 144 NEJMİ GÜN 20.11.1991 BAŞARILI
139 145 ERSİN AYVERDİ 03.12.1991 BAŞARILI
140 146 YASİN YILDIZAÇ 22.11.1991 BAŞARISIZ
141 147 UĞUR ÖZEN 01.01.1988 BAŞARISIZ
142 148 OĞUZCAN YÜKSEL 13.09.1992 BAŞARILI
143 149 BURAK BALTACI 05.05.1989 BAŞARISIZ
144 150 ERCAN KALAYCI 05.03.1989 BAŞARISIZ
145 151 AKIN ENGİN 17.12.1988 BAŞARISIZ
146 152 ERGÜN ERGÜNEY 30.03.1989 BAŞARILI
147 153 KEMAL ABUR 24.07.1989 KATILMADI
148 154 RAMAZAN BARAN 06.04.1989 BAŞARILI
149 155 KENAN DUYKU 01.01.1993 BAŞARILI
150 156 ZEKİ DOĞAN 01.09.1991 BAŞARISIZ
151 157 YUNUS EMRE  ÜNVER 10.01.1995 BAŞARISIZ
152 158 AYDOĞAN ÇELİKÖZ 03.07.1988 BAŞARILI
153 159 EMRE  TAŞ 09.12.1993 BAŞARILI
154 160 İLHAN  DEHŞET 01.01.1990 BAŞARILI
155 162 YUSUF YAKUT 10.01.1989 BAŞARILI
156 163 MURAT ŞAHİN 29.05.1991 BAŞARILI
157 164 MURAT KURU 03.05.1988 BAŞARILI
158 165 HAYRİ SAMET DEĞİRMENCİ 09.07.1990 KATILMADI
159 166 SEFA ÇETKİN 01.03.1992 BAŞARILI
160 167 NURULLAH ATAK 15.04.1989 BAŞARISIZ
161 169 MUHAMMED ŞABAN ÖZTÜRK 18.06.1994 BAŞARILI
162 170 ARİF GÖKMEN 02.04.1992 BAŞARILI
163 171 İZZET YILDIRIM 26.06.1989 BAŞARISIZ
164 172 KADİR KARA 03.05.1989 BAŞARISIZ
165 173 GÖKHAN  İNTİZAM 26.09.1988 BAŞARILI
166 174 AHMET  SERT 25.11.1987 BAŞARILI
167 175 METİN DOĞAN 08.07.1988 BAŞARISIZ
168 176 LEVENT GENÇ 20.06.1989 BAŞARILI
169 177 MURAT BOYACI 15.09.1994 BAŞARISIZ
170 178 AYKUT ÇAKIR 09.09.1991 BAŞARISIZ
171 179 EKREM YILMAZ 13.05.1989 BAŞARILI
172 180 MESUT CAN 06.10.1992 KATILMADI
173 181 İLHAN  ÖZMEN 06.06.1993 BAŞARISIZ
174 182 KADİR KURTUL 28.02.1994 BAŞARILI
175 183 BEKİR ÖZTÜRK 01.01.1988 BAŞARISIZ
176 184 MUSTAFA AK 14.09.1990 BAŞARISIZ
177 185 MUHAMMET  KUTLU 01.04.1989 BAŞARISIZ
178 186 İLHAN  CANDAN 01.09.1988 BAŞARILI
179 187 YASİN  KARAKUZU 13.08.1989 BAŞARILI
180 188 HARUN KELEŞ 05.10.1991 BAŞARILI
181 189 İSMAİL SARIKAYA 21.06.1996 BAŞARILI
182 190 HAKKI ÖZTAŞ 07.06.1988 BAŞARILI
183 191 ÖMER BOYACI 25.09.1993 BAŞARISIZ
184 192 GÖKHAN  ALTUN 21.01.1989 BAŞARILI
185 193 SERKAN CÖMERT 16.01.1990 KATILMADI
186 194 İKRAM SEZER 10.10.1988 BAŞARILI
187 195 MERT EKİNCİ 08.10.1992 BAŞARISIZ
188 196 BERKAY GÜL 12.05.1992 BAŞARISIZ
189 197 İSMAİL HAKKI ARIK 25.03.1994 BAŞARISIZ
190 198 FERHAT KUZ 22.10.1988 BAŞARILI
191 199 SERHAT ÖZKAN 05.04.1995 BAŞARILI
192 200 CİHAN TURAN 16.12.1992 BAŞARILI
193 201 ERTAÇ SARIOĞLU 14.08.1991 BAŞARISIZ
194 202 SERHAN USLU 22.03.1992 BAŞARILI
195 203 SEVBAN KANYILMAZ 26.02.1992 BAŞARILI
196 204 EMRE KAYAN 01.01.1988 BAŞARILI
197 205 ERKAN  BAYRAM 26.10.1991 BAŞARILI
198 206 GÖKHAN  KUŞ 12.05.1990 BAŞARISIZ
199 207 ALİHAN ATEŞ 06.06.1989 BAŞARISIZ
200 208 SEFA ARDA 01.06.1992 KATILMADI
201 209 CEYHUN KORKMAZ 01.10.1990 BAŞARISIZ
202 210 MUSTAFA ERSÖZ 21.04.1993 BAŞARISIZ
203 211 ERSİN ÇIRAK 18.08.1988 BAŞARISIZ
204 212 SERDAR ALTUNAY 03.08.1990 BAŞARISIZ
205 213 MURAT DENİZ 16.11.1988 BAŞARILI
206 215 MAHMUT ERİM 13.05.1992 BAŞARISIZ
207 216 AYKUT ÜNLÜYAYLA 26.11.1992 KATILMADI
208 217 ARAFAT ASLAN 02.07.1990 BAŞARILI
209 218 EMİR KAR 25.06.1991 BAŞARILI
210 219 ALİHAN ZENGİN 20.10.1989 BAŞARISIZ
211 220 İSMAİL FURKAN KARATAŞ 04.03.1995 BAŞARILI
212 221 SALİH GÜNEY 01.01.1992 BAŞARILI
213 222 ERKUT SEVİÇ 20.03.1989 KATILMADI
214 223 ÖZKAN KORKUSUZ 01.07.1993 BAŞARILI
215 224 BEYTULLAH SAĞOL 24.04.1995 BAŞARISIZ
216 225 HÜSEYİN  DOĞAN 05.04.1996 BAŞARILI
217 226 MAHMUT POLAT 20.05.1988 BAŞARILI
218 227 ENES CAN AKATAY 09.10.1996 BAŞARILI
219 228 BURAK KENAR 01.08.1994 BAŞARILI
220 229 ÖZKAN KELEŞ 15.04.1989 BAŞARILI
221 230 BURAK YAMAN 05.06.1994 KATILMADI
222 231 BEKİR DEMİRELLİ 06.05.1989 BAŞARISIZ
223 232 HAKAN SOYDAN 21.08.1994 KATILMADI
224 233 TAYGUN DURU 02.07.1989 BAŞARILI
225 234 BAYRAM EFE 13.03.1994 BAŞARILI
226 235 SERDAR SERKAN BAYRAK 25.02.1988 BAŞARISIZ
227 236 BURHAN UĞURLU 28.05.1991 BAŞARISIZ
228 237 MURAT GÜNEY 25.02.1994 BAŞARILI
229 238 SONER AKTAŞ 25.11.1990 BAŞARISIZ
230 239 MUSTAFA AKTAŞ 21.04.1994 BAŞARILI
231 240 AYKUT ÖNDER 15.05.1988 BAŞARILI
232 241 EROL KARDAŞ 10.12.1990 BAŞARILI
233 242 SİNAN TOY 01.01.1992 BAŞARILI
234 243 HARUN UTAŞ 16.09.1992 BAŞARILI
235 244 FATİH KIRDUDU 28.09.1988 BAŞARILI
236 245 EMRULLAH YILMAZ 25.05.1989 BAŞARILI
237 246 GÜRAY İBİŞ 23.06.1989 BAŞARILI
238 247 FATİH BURAK 14.12.1990 KATILMADI
239 248 ATİLLA İNAL 08.03.1989 BAŞARISIZ
240 249 İSMAİL DUMAN 05.05.1990 KATILMADI
241 250 ERDEM ÇELİK 24.10.1989 BAŞARILI
242 251 MEMET KARA 27.09.1995 BAŞARILI
243 252 MUTLU TETİKBAŞ 29.08.1996 BAŞARILI
244 253 RECEP TOPÇU 19.03.1988 BAŞARILI
245 254 DİNÇER AYHAN 31.01.1992 BAŞARILI
246 255 NİYAZİ ALTAŞ 22.08.1992 BAŞARILI
247 256 YAKUP FİRİNCİ 15.08.1989 KATILMADI
248 257 ÇAĞRI ARABACI 26.08.1989 BAŞARILI
249 258 MEHMET CİNGİL 03.01.1988 BAŞARILI
250 259 MURAT CEYLAN 24.03.1988 BAŞARISIZ
251 260 YUSUF ŞENTÜRK 18.07.1991 BAŞARILI
252 261 TANSU DOĞAN 06.04.1993 BAŞARISIZ
253 262 TURAN ÖZMEN 03.07.1988 BAŞARISIZ
254 263 YUNUS EMRE  KONUR 30.04.1996 BAŞARILI
255 264 NURDOĞAN KOÇ 11.10.1990 BAŞARILI
256 265 İSMAİL ÖZDEN 12.11.1988 BAŞARISIZ
257 266 İBRAHİM KARAKOYUN 04.02.1993 BAŞARISIZ
258 267 NECDET OĞUZHAN SARAÇ 01.01.1993 BAŞARILI
259 268 AYTAÇ  YAŞA 10.12.1988 BAŞARILI
260 269 SEÇKİN SEVİMLİ 16.12.1987 BAŞARILI
261 270 ONUR PEHLİVAN 25.08.1988 BAŞARILI
262 271 ALİHAN AKKÜL 15.07.1996 BAŞARILI
263 272 SAMET HAZNEDAR 11.11.1991 BAŞARISIZ
264 273 ESAT AKÇİN 15.10.1991 BAŞARILI
265 274 HAKAN YILMAZ 11.07.1992 KATILMADI
266 275 HÜSEYİN BAYAR 31.05.1989 BAŞARISIZ
267 276 AHMET  ASLAN 05.05.1993 BAŞARISIZ
268 277 REMZİ GEYİK 05.08.1988 KATILMADI
269 278 HIDIR KARAMAN 01.09.1991 BAŞARISIZ
270 279 MURAT KARAASLAN 11.05.1990 BAŞARILI
271 280 RESUL TOGAY 13.01.1990 BAŞARILI
272 281 HASAN TAŞDELEN 04.11.1989 BAŞARISIZ
273 282 KADİR İSEN 02.03.1990 KATILMADI
274 283 SERVET ARICAN 07.06.1995 BAŞARISIZ
275 284 ÖMER DEMİRÖREN 01.10.1993 BAŞARILI
276 285 EMİN ARDA ONGUR 30.11.1989 BAŞARISIZ
277 286 İBRAHİM İNCE 20.08.1993 BAŞARISIZ
278 287 AHMET  DAL 28.05.1989 BAŞARILI
279 288 SERKAN TUZCU 03.12.1993 BAŞARILI
280 289 KADİR DEMİR 01.01.1990 BAŞARISIZ
281 290 MEHMET SADIK AKA 17.01.1990 BAŞARISIZ
282 291 YALÇIN CEYHAN 14.08.1988 BAŞARILI
283 292 ÖMER ATEŞ 04.10.1990 BAŞARILI
284 293 YALÇIN KÖKSAL 03.01.1989 BAŞARISIZ
285 294 ERKAN  TAŞKIN 17.10.1991 BAŞARILI
286 295 MURAT EKŞİ 08.07.1993 BAŞARILI
287 296 HASAN BATTAL 08.07.1992 BAŞARILI
288 297 BURHAN ONUR SAĞOL 14.10.1988 KATILMADI
289 298 İSA AKIN 19.01.1989 KATILMADI
290 299 GÖKHAN  YILMAZ 08.12.1990 BAŞARILI
291 300 AHMET  ÜNLÜ 16.10.1989 KATILMADI
292 301 SERDAR ZENGİN 01.06.1991 BAŞARILI
293 302 MESUT ACAR 04.07.1988 KATILMADI
294 303 YUSUF KARAKOYUN 25.07.1990 BAŞARILI
295 304 HASAN YILMAZ 23.09.1992 BAŞARISIZ
296 305 MEHMET KARAASLAN 16.02.1988 BAŞARISIZ
297 306 MEHMET EREN TAYYİPOĞLU 23.10.1992 KATILMADI
298 307 MEHMET EMİN KÖKEN 28.08.1991 BAŞARISIZ
299 308 SAMET KÖKEN 11.04.1990 BAŞARILI
